ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ МИСХОР, ОТЕЛЬ 1001 НОЧЬ В МИСХОРЕ, ГОСТИНИЦА 1000 И ОДНА НОЧЬ ЯЛТА, ОТЕЛИ В ЯЛТЕ, ОТДЫХ В МИСХОРЕ, ОТЕЛИ МИСХОРА, КРЫМ
Цена указана в рублях за номер в сутки
Категория номера | Низкий сезон 09.01 -30.0415.10 -29.12 |
Май 02.05-31.05 |
Лето 01.0501.06-12.07 29.08 – 14.10 |
Высокий сезон 13.07-28.08 |
|||
1-м | 2-м | 1-м | 2-м | 1-м | 2-м | 2-м | |
STANDARD TWIN (1-2 этажи) | 3100 | 4600 | 4000 | 5500 | 7600 | 9200 | 11700 |
DELUXE 2 (1- 4 этажи) | 3800 | 5300 | 4500 | 6000 | 8250 | 9900 | 13400 |
DELUXE 1 (414) | 4100 | 5600 | 4800 | 6300 | 8600 | 10200 | 13800 |
LUX (412, 413) | 4600 | 6100 | 5500 | 7000 | 9550 | 11200 | 14800 |
SUITE 2 (3-4 этаж) | 6100 | 7600 | 7000 | 8500 | 10900 | 12500 | 15800 |
SUITE «RAHAT-LOKUM» (409) | 6300 | 7800 | 7200 | 8700 | 11300 | 13000 | 16300 |
SUITE «SHAHEREZADА» (116) | 5400 | 6900 | 6300 | 7800 | 10450 | 12000 | 15600 |
SUITE «LEYLA» (216) | 6100 | 7600 | 7000 | 8500 | 11200 | 12900 | 16550 |
SUITE «ALADDIN» (311) | 7300 | 8800 | 8200 | 9700 | 12200 | 13850 | 17600 |
SUITE «SHAHRIYAR» (411) | 8800 | 10300 | 9700 | 11200 | 14400 | 16050 | 19900 |
SUITE «VIP» (500) | 14900 | 16400 | 15800 | 17300 | 21000 | 22650 | 27800 |
Стоимость дополнительного места
Цена указана за дополнительное место в сутки в рублях
Категория номера | Низкий сезон, Май | Лето, Высокий сезон | ||
Взрослый | Ребенок от 7 до 12 | Взрослый | Ребенок от 7 до 12 | |
STANDARD TWIN | 2700 | 1200 | 3700 | 1700 |
DELUXE 1, DELUXE 2
SUITE 2, LUX, SUITE именные |
3000 | 1500 | 4000 | 2000 |
Дети до 7 лет размещаются бесплатно с предоставлением дополнительного места
В СТОИМОСТЬ НОМЕРА ВКЛЮЧЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛУГИ:
Услуги за дополнительную плату: прокат велосипедов, гидромассажные ванны, массаж, косметология лица и тела, парикмахерская, маникюр, педикюр, охраняемая парковка, аренда автомобилей, экскурсионное обслуживание, стирка и глажка, мини-бары в номерах.
Цена указана в рублях за номер в сутки
Категория номера | Низкий сезон 09.01 -30.0415.10 -29.12 |
Май 02.05-31.05 |
Лето 01.0501.06-12.07 29.08 – 14.10 |
Высокий сезон 13.07-28.08 |
|||
1-м | 2-м | 1-м | 2-м | 1-м | 2-м | 2-м | |
STANDARD TWIN (1-2 этажи) | 2600 | 3600 | 3500 | 4500 | 7100 | 8200 | 10700 |
DELUXE 2 (1- 4 этажи) | 3300 | 4300 | 4000 | 5000 | 7750 | 8900 | 12400 |
DELUXE 1 (414) | 3600 | 4600 | 4300 | 5300 | 8100 | 9200 | 12800 |
LUX (412, 413) | 4100 | 5100 | 5000 | 6000 | 9050 | 10200 | 13800 |
SUITE 2 (3-4 этаж) | 5600 | 6600 | 6500 | 7500 | 10400 | 11500 | 14800 |
SUITE «RAHAT-LOKUM» (409) | 5800 | 6800 | 6700 | 7700 | 10800 | 12000 | 15300 |
SUITE «SHAHEREZADА» (116) | 4900 | 5900 | 5800 | 6800 | 9950 | 11000 | 14600 |
SUITE «LEYLA» (216) | 5600 | 6600 | 6500 | 7500 | 10700 | 11900 | 15550 |
SUITE «ALADDIN» (311) | 6800 | 7800 | 7700 | 8700 | 11700 | 12850 | 16600 |
SUITE «SHAHRIYAR» (411) | 8300 | 9300 | 9200 | 10200 | 13900 | 15050 | 18900 |
SUITE «VIP» (500) | 14400 | 15400 | 15300 | 16300 | 20500 | 21650 | 26800 |
Стоимость дополнительного места
Цена указана за дополнительное место в сутки в рублях
Категория номера | Низкий сезон, Май | Лето, Высокий сезон | ||
Взрослый | Ребенок от 7 до 12 | Взрослый | Ребенок от 7 до 12 | |
STANDARD TWIN | 2200 | 800 | 3200 | 1200 |
DELUXE 1, DELUXE 2
SUITE 2, LUX, SUITE именные |
2500 | 1000 | 3500 | 1500 |
Дети до 7 лет размещаются бесплатно с предоставлением дополнительного места
В СТОИМОСТЬ НОМЕРА ВКЛЮЧЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛУГИ:
Услуги за дополнительную плату: прокат велосипедов, гидромассажные ванны, массаж, косметология лица и тела, парикмахерская, маникюр, педикюр, охраняемая парковка, аренда автомобилей, бронирование билетов, экскурсионное обслуживание, стирка и глажка, мини-бары в номерах.
by admin